| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03825 | 0.03910 | |
| أوروبا | EUR | 4.1448 | 4.2606 | |
| سويسرا | CHF | 4.5007 | 4.6238 | |
| اليابان | JPY | 0.02254 | 0.02304 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9205 | 11.9894 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.7745 | 4.9124 | |
| قطر | QAR | 0.9886 | 1.0257 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9653 | 0.9895 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8023 | 2.8821 |
آخر تحديث على يونيو 19, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93