الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04128 | 0.04213 | |
أوروبا | EUR | 4.2249 | 4.3424 | |
سويسرا | CHF | 4.5024 | 4.6255 | |
اليابان | JPY | 0.02472 | 0.02526 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9795 | 12.0650 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.9058 | 5.0466 | |
قطر | QAR | 0.9842 | 1.0260 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9653 | 0.9900 | |
سنغافورة | SGD | 2.8220 | 2.9008 |
آخر تحديث على أغسطس 15, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93