| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03784 | 0.03869 | |
| أوروبا | EUR | 4.1477 | 4.2632 | |
| سويسرا | CHF | 4.5192 | 4.6427 | |
| اليابان | JPY | 0.02252 | 0.02302 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9031 | 11.9720 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8669 | 5.0068 | |
| قطر | QAR | 0.9888 | 1.0247 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9651 | 0.9892 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8062 | 2.8862 |
آخر تحديث على يوليو 10, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93