الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04222 | 0.04307 | |
أوروبا | EUR | 4.2692 | 4.3881 | |
سويسرا | CHF | 4.5849 | 4.7101 | |
اليابان | JPY | 0.02532 | 0.02587 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9909 | 12.0599 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.9765 | 5.1180 | |
قطر | QAR | 0.9888 | 1.0241 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9660 | 0.9903 | |
سنغافورة | SGD | 2.8475 | 2.9279 |
آخر تحديث على يوليو 01, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93