الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04227 | 0.04312 | |
أوروبا | EUR | 4.0570 | 4.1702 | |
سويسرا | CHF | 4.3524 | 4.4715 | |
اليابان | JPY | 0.02503 | 0.02558 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9209 | 11.9898 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.8205 | 4.9592 | |
قطر | QAR | 0.9888 | 1.0238 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9659 | 0.9901 | |
سنغافورة | SGD | 2.7963 | 2.8759 |
آخر تحديث على مايو 16, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93