| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03752 | 0.03837 | |
| أوروبا | EUR | 4.1150 | 4.2301 | |
| سويسرا | CHF | 4.3592 | 4.4779 | |
| اليابان | JPY | 0.02310 | 0.02361 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9050 | 11.9739 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.7933 | 4.9313 | |
| قطر | QAR | 0.9890 | 1.0239 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9651 | 0.9892 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8330 | 2.9123 |
آخر تحديث على سبتمبر 29, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93