الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04227 | 0.04312 | |
أوروبا | EUR | 4.1716 | 4.2881 | |
سويسرا | CHF | 4.4473 | 4.5689 | |
اليابان | JPY | 0.02527 | 0.02583 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9725 | 12.0434 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.9177 | 5.0600 | |
قطر | QAR | 0.9860 | 1.0269 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9660 | 0.9902 | |
سنغافورة | SGD | 2.8255 | 2.9055 |
آخر تحديث على يونيو 12, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93