| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03870 | 0.03955 | |
| أوروبا | EUR | 4.2779 | 4.3970 | |
| سويسرا | CHF | 4.6524 | 4.7788 | |
| اليابان | JPY | 0.02292 | 0.02342 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9576 | 12.0265 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.9163 | 5.0570 | |
| قطر | QAR | 0.9887 | 1.0236 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9657 | 0.9899 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8529 | 2.9325 |
آخر تحديث على أبريل 16, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93