| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.04018 | 0.04103 | |
| أوروبا | EUR | 4.2224 | 4.3401 | |
| سويسرا | CHF | 4.5435 | 4.6671 | |
| اليابان | JPY | 0.02313 | 0.02365 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9870 | 12.0559 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8651 | 5.0053 | |
| قطر | QAR | 0.9888 | 1.0247 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9661 | 0.9903 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8185 | 2.8971 |
آخر تحديث على يناير 09, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93