الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04229 | 0.04314 | |
أوروبا | EUR | 4.1186 | 4.2353 | |
سويسرا | CHF | 4.4391 | 4.5639 | |
اليابان | JPY | 0.02556 | 0.02612 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9451 | 12.0140 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.8049 | 4.9436 | |
قطر | QAR | 0.9854 | 1.0276 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9655 | 0.9898 | |
سنغافورة | SGD | 2.7587 | 2.8376 |
آخر تحديث على أبريل 18, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93