| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03782 | 0.03867 | |
| أوروبا | EUR | 4.2177 | 4.3349 | |
| سويسرا | CHF | 4.6465 | 4.7727 | |
| اليابان | JPY | 0.02290 | 0.02340 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9400 | 12.0089 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8825 | 5.0228 | |
| قطر | QAR | 0.9889 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9655 | 0.9897 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8364 | 2.9171 |
آخر تحديث على مايو 25, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93