الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04232 | 0.04317 | |
أوروبا | EUR | 4.2670 | 4.3855 | |
سويسرا | CHF | 4.5796 | 4.7053 | |
اليابان | JPY | 0.02520 | 0.02574 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 12.0000 | 12.0689 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.9496 | 5.0916 | |
قطر | QAR | 0.9867 | 1.0264 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9661 | 0.9903 | |
سنغافورة | SGD | 2.8426 | 2.9233 |
آخر تحديث على يوليو 04, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93