| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03980 | 0.04065 | |
| أوروبا | EUR | 4.2695 | 4.3881 | |
| سويسرا | CHF | 4.6976 | 4.8251 | |
| اليابان | JPY | 0.02344 | 0.02396 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9988 | 12.0678 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8815 | 5.0232 | |
| قطر | QAR | 0.9850 | 1.0224 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9660 | 0.9902 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8556 | 2.9369 |
آخر تحديث على فبراير 19, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93