| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03823 | 0.03908 | |
| أوروبا | EUR | 4.1553 | 4.2710 | |
| سويسرا | CHF | 4.5487 | 4.6724 | |
| اليابان | JPY | 0.02279 | 0.02329 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9342 | 12.0031 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.7784 | 4.9176 | |
| قطر | QAR | 0.9881 | 1.0256 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9654 | 0.9897 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8043 | 2.8841 |
آخر تحديث على مارس 31, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93