| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03965 | 0.04080 | |
| أوروبا | EUR | 4.2151 | 4.3323 | |
| سويسرا | CHF | 4.5350 | 4.6584 | |
| اليابان | JPY | 0.02294 | 0.02345 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9792 | 12.0481 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8611 | 5.0009 | |
| قطر | QAR | 0.9850 | 1.0224 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9661 | 0.9903 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8113 | 2.8906 |
آخر تحديث على يناير 15, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93