| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03792 | 0.03877 | |
| أوروبا | EUR | 4.2137 | 4.3312 | |
| سويسرا | CHF | 4.4913 | 4.6146 | |
| اليابان | JPY | 0.02371 | 0.02423 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9459 | 12.0148 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.9065 | 5.0470 | |
| قطر | QAR | 0.9889 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9646 | 0.9893 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8651 | 2.9452 |
آخر تحديث على سبتمبر 09, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93