| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03821 | 0.03946 | |
| أوروبا | EUR | 4.0668 | 4.1806 | |
| سويسرا | CHF | 4.4337 | 4.5544 | |
| اليابان | JPY | 0.02302 | 0.02354 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.8837 | 11.9526 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8575 | 5.0214 | |
| قطر | QAR | 0.9889 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9652 | 0.9894 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8272 | 2.9206 |
آخر تحديث على نوفمبر 10, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93