| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.04076 | 0.04161 | |
| أوروبا | EUR | 4.2031 | 4.3204 | |
| سويسرا | CHF | 4.5710 | 4.6959 | |
| اليابان | JPY | 0.02353 | 0.02404 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9346 | 12.0035 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.7625 | 4.8997 | |
| قطر | QAR | 0.9889 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9661 | 0.9904 | |
| سنغافورة | SGD | 2.7844 | 2.8631 |
آخر تحديث على نوفمبر 17, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93