| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03772 | 0.03857 | |
| أوروبا | EUR | 4.1477 | 4.2635 | |
| سويسرا | CHF | 4.4533 | 4.5756 | |
| اليابان | JPY | 0.02224 | 0.02274 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.8992 | 11.9681 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8318 | 4.9708 | |
| قطر | QAR | 0.9888 | 1.0236 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9650 | 0.9892 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8071 | 2.8859 |
آخر تحديث على يوليو 30, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93