| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03770 | 0.03855 | |
| أوروبا | EUR | 4.2293 | 4.3472 | |
| سويسرا | CHF | 4.5418 | 4.6659 | |
| اليابان | JPY | 0.02294 | 0.02345 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9264 | 11.9953 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.9279 | 5.0693 | |
| قطر | QAR | 0.9889 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9649 | 0.9891 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8478 | 2.9288 |
آخر تحديث على أغسطس 20, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93