| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03819 | 0.03904 | |
| أوروبا | EUR | 4.2503 | 4.3688 | |
| سويسرا | CHF | 4.6548 | 4.7825 | |
| اليابان | JPY | 0.02320 | 0.02372 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9635 | 12.0324 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.9097 | 5.0507 | |
| قطر | QAR | 0.9881 | 1.0256 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9659 | 0.9901 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8554 | 2.9352 |
آخر تحديث على مايو 08, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93