| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03750 | 0.03875 | |
| أوروبا | EUR | 4.0468 | 4.1598 | |
| سويسرا | CHF | 4.3597 | 4.4785 | |
| اليابان | JPY | 0.02298 | 0.02349 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.8876 | 11.9565 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.7739 | 4.9349 | |
| قطر | QAR | 0.9890 | 1.0238 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9646 | 0.9889 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8212 | 2.9158 |
آخر تحديث على أكتوبر 13, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93