الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04116 | 0.04201 | |
أوروبا | EUR | 4.2423 | 4.3602 | |
سويسرا | CHF | 4.5947 | 4.7244 | |
اليابان | JPY | 0.02425 | 0.02479 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9866 | 12.0595 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.8702 | 5.0091 | |
قطر | QAR | 0.9841 | 1.0262 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9660 | 0.9902 | |
سنغافورة | SGD | 2.8008 | 2.8806 |
آخر تحديث على أكتوبر 17, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93