| الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
|---|---|---|---|---|
| الهند | INR | 0.03927 | 0.04012 | |
| أوروبا | EUR | 4.2140 | 4.3316 | |
| سويسرا | CHF | 4.6746 | 4.8022 | |
| اليابان | JPY | 0.02300 | 0.02351 | |
| الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
| الكويت | KWD | 11.9654 | 12.0343 | |
| المملكة المتحدة | GBP | 4.8713 | 5.0128 | |
| قطر | QAR | 0.9848 | 1.0244 | |
| المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9653 | 0.9897 | |
| سنغافورة | SGD | 2.8498 | 2.9309 |
آخر تحديث على مارس 11, 2026
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93