الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04219 | 0.04304 | |
أوروبا | EUR | 4.0980 | 4.2122 | |
سويسرا | CHF | 4.3956 | 4.5142 | |
اليابان | JPY | 0.02537 | 0.02592 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9318 | 12.0163 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.8695 | 5.0098 | |
قطر | QAR | 0.9862 | 1.0271 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9656 | 0.9904 | |
سنغافورة | SGD | 2.8080 | 2.8879 |
آخر تحديث على مايو 23, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93