الدولة | العملة | البيع | الشراء | |
---|---|---|---|---|
الهند | INR | 0.04099 | 0.04184 | |
أوروبا | EUR | 4.2206 | 4.3383 | |
سويسرا | CHF | 4.5159 | 4.6393 | |
اليابان | JPY | 0.02454 | 0.02507 | |
الولايات المتحدة | USD | 3.6550 | 3.6850 | |
الكويت | KWD | 11.9788 | 12.0477 | |
المملكة المتحدة | GBP | 4.8619 | 5.0016 | |
قطر | QAR | 0.9841 | 1.0261 | |
المملكة العربية السعودية | SAR | 0.9656 | 0.9898 | |
سنغافورة | SGD | 2.8093 | 2.8893 |
آخر تحديث على سبتمبر 04, 2025
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة الصرف الأجنبي على: هاتف: 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93